Schedule
| EVENT | TIME |
|---|---|
| Warning Bell | 8:55AM |
| Block 1 | 9:00AM-9:58AM |
| Transition | 9:58AM-10:00AM |
| Block 2 | 10:00AM-10:58AM |
| Break | 10:58AM-11:08AM |
| Block 3 | 11:08AM-12:06PM |
| Transition | 12:06AM-12:08PM |
| Homeroom | 12:08AM-12:22PM |
| Lunch | 12:22PM-1:02PM |
| Block 4 | 1:02PM-2:00PM |
| Transition | 2:00PM-2:02PM |
| Block 5 | 2:02PM-3:00PM |
| End of day | 3:00PM |


