
Daily Schedule
| 9:00-10:17 | 10:20-10:30 | 10:33-11:48 | 11:48-12:33 | 12:37-1:52 | 1:55-3:10 | |
| Monday | A | TA | B | Lunch | C | D | 
| Tuesday | G | TA | H | Lunch | E | F | 
| Wednesday | B | TA | A | Lunch | D | C | 
| Thursday | H | TA | G | Lunch | F | E | 
| 9:00-9:55 | 9:58-10:53 | 10:56-11:51 | 11:52-12:38 | 12:39-1:39 | 1:42-3:10 | |
| Flex Friday | G | H | E | Lunch | F | FLEX | 

